
| Bad | ||
| Erw.* | Erm.* | |
| Einzelkarte für 1 Stunde | 2,70 € | 2,20 € |
| Einzelkarte für 2 Stunden | 3,70 € | 2,70 € |
| 11er Karte für je 1 Stunde | 27,00 € | 22,00 € |
| 11er Karte für je 2 Stunden | 37,00 € | 27,00 € |
| Nachzahlung je 30 Min. | 0,70 € | 0,70 € |
| Sauna | ||
| Erw.* | Erm.* | |
| Einzelkarte für 2 Stunden | 7,90 € | 6,90 € |
| Einzelkarte für 3 Stunden | 8,90 € | 7,90 € |
| Einzelkarte für 4 Stunden | 9,90 € | 8,90 € |
| Frühsauna (Mo, Di, Do, Fr), 9.00 - 11.45 Uhr, 2 Stunden | 6,90 € | 6,90 € |
| 11er Karte für je 2 Stunden | 79,00 € | 69,00 € |
| 11er Karte für je 3 Stunden | 89,00 € | 79,00 € |
11er Karte für je 4 Stunden | 99,00 € | 89,00 € |
| Kind bis 1 Meter Körperhöhe | 2,50 € | |
| Nachzahlung je 30 Min. | 0,70 € | |
| Zuschlag Warmbadetag | 0,50 € | |
Hinweis:
Einzelkarten haben nur am Lösungstag Gültigkeit.
Für die 11er Karte gilt eine Gültigkeitsdauer von einem Jahr.
*Ermäßigte:
Preisliste 01.01.2012.
Es gilt die im Nordbad ausgehängte Preisliste.
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Das Nordbad Dresden ist eine Einrichtung der STESAD GmbH Dresden. Betreiber ist die Fa. Aquapark Management Dr. Quell & Partner GmbH, Münster. Der Verkauf der Eintrittskarten und Nebenleistungen erfolgt im Namen und Auftrag der STESAD GmbH.